指标名称 | 计量单位 | 2023年 | 比上年增长(%)/增减(百分点、个数等) |
1.各类生产安全事故 | 起 | 153 | -8.4% |
其中:死亡人数 | 人 | 153 | -12.6% |
2.生产经营性交通道路事故 | 起 | 63 | -10.0% |
其中:死亡人数 | 人 | 71 | -4.1% |
3.工矿商贸从业人员十万人生产安全事故死亡人数 | 人 | 1.54 | -26.0% |
全年未发生重大及以上事故。各类生产安全事故153起、死亡153人,比去年分别下降8.4%、12.6%。其中生产经营性交通道路事故发生63起,下降10.0%;死亡71人,下降4.1%。工矿商贸从业人员十万人生产安全事故死亡人数1.54人,比上年下降26.0%。 |
相关文档